Doelpuntenmakers Nederlands elftal 2026/2027
Oranje · Europa · 9e op de FIFA-ranglijst
| Speler | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tijjani Reijnders | 4 | |
| 2 | Jurriën Timber | 2 | |
| Mexx Meerdink | 1 | 2 | |
| 4 | Cody Gakpo | 1 | |
| Crysencio Summerville | 1 | ||
| Donyell Malen | 1 | ||
| Joshua Zirkzee | 1 | ||
| Teun Koopmeiners | 1 | ||
| Virgil van Dijk | 1 | ||
14 doelpunten · eigen doelpunten tellen niet mee · bijgewerkt 9 minuten geleden