Op de Bal

Selectie Nederlands elftal

Oranje · Europa · 9e op de FIFA-ranglijst

Dit seizoen zaten 32 spelers bij Oranje. Per speler: de club, hoe vaak hij bij de selectie zat, hoe vaak in de basis en hoeveel doelpunten hij maakte.

Keepers

3
SpelerClubLeeftijdSelBasisGoalsTotaal
Bart Verbruggen Brighton & Hove Albion 24 6 6 0 39
Mark Flekken Bayer Leverkusen 33 6 0 0 12
Robin Roefs Sunderland 23 6 0 0 1

Verdedigers

11
SpelerClubLeeftijdSelBasisGoalsTotaal
Denzel Dumfries Real Madrid 30 6 6 0 82
Micky van de Ven Tottenham Hotspur 25 6 6 0 30
Jurriën Timber Arsenal 25 5 3 2 27
Jan Paul van Hecke Tottenham Hotspur 26 4 4 0 20
Jorrel Hato Chelsea 20 4 0 0 10
Nathan Aké Fenerbahçe 31 4 0 0 62
Virgil van Dijk Liverpool FC 35 4 4 1 100
Jeremie Frimpong Liverpool FC 25 3 0 0 15
Lutsharel Geertruida PSV 26 3 0 0 21
Ian Maatsen Aston Villa 24 2 0 0 3
Sepp van den Berg Brentford 24 1 0 0 –

Middenvelders

9
SpelerClubLeeftijdSelBasisGoalsTotaal
Guus Til PSV 28 6 1 0 11
Joey Veerman Borussia Dortmund 28 6 5 0 22
Quinten Timber Crystal Palace 25 6 3 0 18
Teun Koopmeiners Juventus 28 6 1 1 35
Tijjani Reijnders Al Qadsiah 28 6 5 4 41
Gjivai Zechiël Feyenoord 22 4 0 0 3
Ryan Gravenberch Liverpool FC 24 4 3 0 35
Kenneth Taylor Lazio 24 3 0 0 6
Frenkie de Jong FC Barcelona 29 1 1 0 71

Aanvallers

9
SpelerClubLeeftijdSelBasisGoalsTotaal
Crysencio Summerville Al-Hilal 25 6 6 1 12
Mexx Meerdink AZ 23 6 3 2 5
Noa Lang Napoli 27 6 1 0 20
Ruben van Bommel PSV 22 6 1 0 6
Cody Gakpo Liverpool FC 27 4 4 1 58
Joshua Zirkzee Manchester United 25 3 0 1 8
Donyell Malen AS Roma 27 2 2 1 58
Justin Kluivert AFC Bournemouth 27 2 0 0 15
Brian Brobbey Sunderland 24 1 1 0 17

Seizoen 2026/2027, alle wedstrijden inclusief oefeninterlands. "Sel" is het aantal keer bij de wedstrijdselectie (basis of bank); "Totaal" is het aantal interlands in de hele loopbaan. Bron: uefa.com.