| Speler | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|
| 1 | Devin Haen | 3 | |
| 2 | Lequincio Zeefuik | 2 | |
| Thom van Bergen | 2 | ||
| 4 | Aymen Sliti | 1 | |
| Ayoub Oufkir | 1 | ||
| Ernest Poku | 1 | ||
| Givairo Read | 1 | ||
| Kees Smit | 1 | ||
12 doelpunten · eigen doelpunten tellen niet mee · bijgewerkt 4 minuten geleden
| Speler | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|
| 1 | Devin Haen | 3 | |
| 2 | Lequincio Zeefuik | 2 | |
| Thom van Bergen | 2 | ||
| 4 | Aymen Sliti | 1 | |
| Ayoub Oufkir | 1 | ||
| Ernest Poku | 1 | ||
| Givairo Read | 1 | ||
| Kees Smit | 1 | ||
12 doelpunten · eigen doelpunten tellen niet mee · bijgewerkt 4 minuten geleden