Dit seizoen zaten 29 spelers bij Jong Oranje. Per speler: de club, hoe vaak hij bij de selectie zat, hoe vaak in de basis en hoeveel doelpunten hij maakte.
Keepers
3| Speler | Sel | Basis | Goals | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Bernt Klaverboer | 5 | 5 | 0 | |
| Niek Schiks | 3 | 0 | 0 | |
| Rome-Jayden Owusu-Oduro | 2 | 0 | 0 |
Verdedigers
10| Speler | Sel | Basis | Goals | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Dies Janse | 5 | 5 | 0 | |
| Elijah Dijkstra | 5 | 4 | 0 | |
| Givairo Read | 5 | 5 | 1 | |
| Mats Rots | 5 | 1 | 0 | |
| Marvin Young | 4 | 0 | 0 | |
| Ruud Nijstad | 4 | 0 | 0 | |
| Thijmen Blokzijl | 4 | 3 | 0 | |
| Aaron Bouwman | 2 | 2 | 0 | |
| Rav van den Berg | 2 | 0 | 0 | |
| Lewis Schouten | 1 | 0 | 0 |
Middenvelders
6| Speler | Sel | Basis | Goals | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Dave Kwakman | 5 | 5 | 0 | |
| Sean Steur | 5 | 4 | 0 | |
| Tygo Land | 4 | 0 | 0 | |
| Jorg Schreuders | 3 | 0 | 0 | |
| Kees Smit | 2 | 2 | 1 | |
| Gjivai Zechiël | 1 | 1 | 0 |
Aanvallers
10| Speler | Sel | Basis | Goals | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Aymen Sliti | 5 | 2 | 1 | |
| Devin Haen | 5 | 1 | 3 | |
| Ernest Poku | 5 | 2 | 1 | |
| Thom van Bergen | 5 | 4 | 2 | |
| Ayoub Oufkir | 3 | 3 | 1 | |
| Lequincio Zeefuik | 3 | 2 | 2 | |
| Don-Angelo Konadu | 2 | 2 | 0 | |
| Jerayno Schaken | 2 | 0 | 0 | |
| Ro-Zangelo Daal | 2 | 2 | 0 | |
| Jaden Slory | 1 | 0 | 0 |
Seizoen 2026/2027, alle wedstrijden inclusief oefeninterlands. "Sel" is het aantal keer bij de wedstrijdselectie (basis of bank); "Totaal" is het aantal interlands in de hele loopbaan. Bron: uefa.com.