Op de Bal

FC Twente Vrouwen

Enschede · Sportpark Schreurserve · Vrouwen Eredivisie

Keepers

4
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWed0
Tess Doeschot 18 Nederland 0 0
Fiene Bussman 21 Nederland 0 0
Diede Lemey 30 België 10 4
Inge Tijink 26 Nederland 9 1

Verdedigers

11
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
Cornelia Los 18 Australië 0 0
Isa Noortje Booij 19 Nederland 0 0
Ava Bijvank 19 Nederland 0 0
Juul Oudenampsen 19 Nederland 0 0
Maud Koster 18 Nederland 4 0
Jette Wiefferink 18 Nederland 7 0
Lieske Carleer 25 Nederland 0 0
Kim Everaerts 24 Nederland 0 0
Leonie Vliek 26 Nederland 6 1
Fenna Meijer 23 Nederland 10 1
Karlijn Liesbeth Woons 21 Nederland 10 0

Middenvelders

14
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
Suus Verdaasdonk 20 Nederland 0 0
Sophie Proost 19 Nederland 0 0
Jill Diekman 23 Nederland 10 3
Kayleigh van Dooren 27 Nederland 0 0
Ilham Abali 24 Nederland 0 0
Marthe Munsterman 33 Nederland 6 0
Lynn Groenewegen 23 Nederland 10 1
Nikita Tromp 24 Nederland 9 2
Marisa Olislagers 26 Nederland 0 0
Anne Gelevert 17 Nederland 5 0
Jill Roord 29 Nederland 10 8
Inessa Kaagman 30 Nederland 5 0
Imre van der Vegt 24 Nederland 6 1
Danique van Ginkel 25 Nederland 9 0

Aanvallers

9
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
Senna Brand 18 Nederland 2 0
Katelyn Noëlle Hendriks 23 Nederland 2 0
Liv Pennock 18 Nederland 0 0
Rose Ivens 18 Nederland 4 0
Charlotte Hulst 23 Nederland 0 0
Jaimy Ravensbergen 25 Nederland 10 8
Daniela Galic 20 Australië 0 0
Eva Oude Elberink 20 Nederland 10 8
Ella Van Kerkhoven 33 België 3 0

Unknowns

1
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
Sanne van Koningsveld Nederland 0 0

Wedstrijden en doelpunten in de competitie, seizoen 2026/2027