| Club | G | DS | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +23 | 22 | |
| 2 | 10 | +16 | 22 | |
| 3 | 10 | +13 | 22 | |
| 4 | 10 | +2 | 18 | |
| 5 | 10 | -10 | 13 | |
| 6 | 10 | -2 | 12 | |
| 7 | 10 | -10 | 12 | |
| 8 | 10 | -5 | 11 | |
| 9 | 10 | -17 | 7 | |
| 10 | 10 | -10 | 5 | |
Champions League kwalificatieUEFA Europa CupMogelijke degradatie
Advertentie
Bijgewerkt 5 minuten geleden · bron: vrouweneredivisie.nl