Union Saint-Gilloise
Joseph Marien Stadium · Pro League · België
4ein de Europa League
10punten
4gespeeld
+8doelsaldo
Topscorers 2026/2027
15 doelpunten| Speler | CL | EL | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Smith | 1 | 2 | – | 3 |
| R. Florucz | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | B. Zeneli | – | 2 | – | 2 |
| 4 | D. Aquino | – | 1 | – | 1 |
| M. Biondic | – | 1 | – | 1 | |
| M. Fuseini | 1 | – | – | 1 | |
| O. Kričfaluši | – | 1 | – | 1 | |
| P. David | 1 | – | – | 1 | |
| R. Mofokeng | – | 1 | – | 1 | |
| S. Keita | – | 1 | – | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Champions League, Europa League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij Union Saint-Gilloise