Thun
Thun · Arena Thun · Super League · Zwitserland
20ein de Conference League
3punten
3gespeeld
0doelsaldo
Topscorers 2026/2027
12 doelpunten| Speler | CL | EL | ECL | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Labeau | 2 | 2 | 1 | – | 5 |
| 2 | F. Dursun | – | 1 | 1 | – | 2 |
| 3 | F. Fehr | – | 1 | – | – | 1 |
| F. Saiz | – | 1 | – | – | 1 | |
| J. Bamert | – | 1 | – | – | 1 | |
| M. Bürki | 1 | – | – | – | 1 | |
| S. Lengen | – | 1 | – | – | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Champions League, Europa League, Conference League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij Thun
Topscorers Champions League → Topscorers Europa League → Topscorers Conference League →