Sturm Graz
Graz · Stadium Graz Liebenau · Bundesliga · Oostenrijk
24ein de Europa League
4punten
4gespeeld
-3doelsaldo
Topscorers 2026/2027
9 doelpunten| Speler | CL | EL | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Diakité | – | 3 | – | 3 |
| 2 | E. Soglo | 1 | – | – | 1 |
| J. Gorenc Stanković | 1 | – | – | 1 | |
| J. Heil | 1 | – | – | 1 | |
| J. Mitchell | 1 | – | – | 1 | |
| L. Weinhandl | 1 | – | – | 1 | |
| S. Seidl | 1 | – | – | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Champions League, Europa League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij Sturm Graz