Sint-Truiden
Stayen · Pro League · België
10ein de Conference League
7punten
3gespeeld
+3doelsaldo
Topscorers 2026/2027
7 doelpunten| Speler | EL | ECL | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Sebaoui | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | F. Soèllé Soèllé | – | 1 | – | 1 |
| N. Ishiwatari | – | 1 | – | 1 | |
| R. Vanwesemael | – | 1 | – | 1 | |
| S. Taniguchi | 1 | – | – | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Europa League, Conference League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij Sint-Truiden