SC Freiburg
Europa-Park Stadion · Bundesliga · Duitsland
14ein de Conference League
6punten
3gespeeld
-1doelsaldo
Topscorers 2026/2027
10 doelpunten| Speler | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Goto | – | 2 |
| M. Ginter | 1 | 2 | |
| 3 | C. Irié | – | 1 |
| D. Scherhant | – | 1 | |
| I. Matanović | – | 1 | |
| L. Kübler | – | 1 | |
| M. Eggestein | – | 1 | |
| V. Grifo | – | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Conference League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij SC Freiburg