Sabah
Baku · Alinja Stadium · Premyer Liqa · Azerbeidzjan
31ein de Champions League
3punten
4gespeeld
-6doelsaldo
Topscorers 2026/2027
22 doelpunten| Speler | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|
| 1 | V. Simić | – | 6 |
| 2 | J. Mickels | – | 5 |
| 3 | K. Parris | – | 2 |
| O. Mbina | – | 2 | |
| 5 | A. McCarthy | – | 1 |
| C. Nwachukwu | – | 1 | |
| R. Dashdamirov | – | 1 | |
| S. Solvet | – | 1 | |
| T. Mutallimov | – | 1 | |
| U. Rakhmonaliev | – | 1 | |
| X. Severina | – | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Champions League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij Sabah