Op de Bal

Roda JC Kerkrade

Kerkrade · Parkstad Limburg Stadion · Keuken Kampioen Divisie

Keepers

4
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWed0
1 Justin Treichel 23 Duitsland 15 0
21 Martin Stojcevic 20 Duitsland 0 0
28 Jay-Jay van Damme 17 Nederland 0 0
34 Beer Bouvy 19 Nederland 0 0

Verdedigers

7
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
3 Marco Tol 28 Nederland 15 2
5 Koen Jansen 22 Nederland 15 0
14 Xander van den Berg 22 Nederland 14 0
17 Guilherme Martinho Peixoto 20 Portugal 9 1
25 Bram Marsman 23 Nederland 15 1
30 Yaya Stevelmans 19 Nederland 0 0
33 Dario Van den Buijs 31 België 12 0

Middenvelders

12
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
2 Luuk Verheij 21 Nederland 6 0
4 Joshua Nisbet 27 Australië 15 1
6 Mitchel Paulissen 33 Nederland 14 2
8 Jeremiah Mensah 18 Duitsland 11 0
11 Dyon Dorenbosch 23 Nederland 12 1
15 Lucas Beerten 23 België 15 1
19 Noah Crabu 19 Nederland 1 0
20 Mokrane Bentoumi 21 Algerije 3 0
22 Rayan Khoums 18 Nederland 2 0
24 Jérôme Déom 27 België 10 0
27 Keanu van Mieghem 20 Nederland 0 0
32 Nadir Maoujoudi 19 Nederland 3 0

Aanvallers

6
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
7 Cain Seedorf 26 Nederland 12 1
9 Anthony van den Hurk 33 Curaçao 14 9
10 Fynn Schenten 19 Duitsland 10 1
26 Joey Sleegers 32 Nederland 12 1
29 Zakarya Khaldi 21 Frankrijk 0 0
31 Larson Ferati 19 Kosovo 0 0

Wedstrijden en doelpunten in de competitie, seizoen 2026/2027