Pafos
Paphos · Stelios Kyriakides Stadium · First Division · Cyprus
30ein de Conference League
1punten
3gespeeld
-4doelsaldo
Topscorers 2026/2027
14 doelpunten| Speler | EL | ECL | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biel | 2 | 2 | – | 4 |
| 2 | Lelê | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Anderson | – | 1 | – | 1 |
| D. Goldar | 1 | – | – | 1 | |
| Guga | 1 | – | – | 1 | |
| J. Correia | 1 | – | – | 1 | |
| K. Sema | – | 1 | – | 1 | |
| M. Mammadov | 1 | – | – | 1 | |
| N. Ioannou | – | 1 | – | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Europa League, Conference League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij Pafos