Lugano
Lugano · Lugano Arena · Super League · Zwitserland
1ein de Conference League
9punten
3gespeeld
+7doelsaldo
Topscorers 2026/2027
23 doelpunten| Speler | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Behrens | – | 7 |
| 2 | A. Ajeti | – | 3 |
| Y. Cimignani | – | 3 | |
| 4 | D. Dos Santos | – | 2 |
| D. Moncada | – | 2 | |
| A. Grgic | 2 | 2 | |
| 7 | E. Alioski | – | 1 |
| E. Pihlström | – | 1 | |
| R. Steffen | – | 1 | |
| U. Bislimi | – | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Conference League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij Lugano