Lech Poznań
Poznań · Poznan Stadium · Ekstraklasa · Polen
35ein de Europa League
1punten
4gespeeld
-10doelsaldo
Topscorers 2026/2027
22 doelpunten| Speler | CL | EL | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Wålemark | 2 | 4 | – | 6 |
| 2 | A. Sayyadmaneshshiadeh | – | 2 | – | 2 |
| D. Håkans | – | 2 | – | 2 | |
| L. Bengtsson | – | 2 | – | 2 | |
| R. Gumny | – | 2 | – | 2 | |
| 6 | A. Kozubal | – | 1 | – | 1 |
| F. Jagiełło | 1 | – | – | 1 | |
| M. Ishak | 1 | – | – | 1 | |
| M. Skrzypczak | – | 1 | – | 1 | |
| P. Rodríguez | – | 1 | – | 1 | |
| R. Murawski | – | 1 | – | 1 | |
| T. Yegbe | 1 | – | – | 1 | |
| Y. Agnero | – | 1 | – | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Champions League, Europa League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij Lech Poznań