KuPS Kuopio
Kuopio · Väre Areena · Buitenland · Finland
33ein de Conference League
1punten
3gespeeld
-4doelsaldo
Topscorers 2026/2027
9 doelpunten| Speler | CL | EL | ECL | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Nii Armah | 2 | – | – | – | 2 |
| P. Parzyszek | 1 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | B. Magassa | 1 | – | – | – | 1 |
| G. Engvall | – | – | 1 | – | 1 | |
| J. Moreno | – | 1 | – | – | 1 | |
| P. Pennanen | – | – | 1 | – | 1 | |
| V. Gasc | – | 1 | – | – | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Champions League, Europa League, Conference League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij KuPS Kuopio
Topscorers Champions League → Topscorers Europa League → Topscorers Conference League →