Iberia Tbilisi
Tbilisi · Mikheil Meskhi I Stadium · Buitenland · Georgië
29ein de Conference League
1punten
3gespeeld
-3doelsaldo
Topscorers 2026/2027
11 doelpunten| Speler | CL | EL | ECL | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Sikharulashvili | 3 | 1 | – | – | 4 |
| 2 | Z. Natchkhebia | 1 | 1 | – | – | 2 |
| J. Jinjolava | 1 | – | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | A. Dzagania | – | – | 1 | – | 1 |
| B. Kardava | 1 | – | – | – | 1 | |
| V. Bedoshvili | – | 1 | – | – | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Champions League, Europa League, Conference League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij Iberia Tbilisi
Topscorers Champions League → Topscorers Europa League → Topscorers Conference League →