Hapoel Beer-Sheva
Beër Sjeva · Ligat HaAl · Israël
33ein de Europa League
1punten
4gespeeld
-7doelsaldo
Topscorers 2026/2027
11 doelpunten| Speler | CL | EL | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Zlatanović | 3 | – | – | 3 |
| 2 | J. East | 2 | – | – | 2 |
| Z. Ahmad | 2 | – | – | 2 | |
| 4 | A. Forson | – | 1 | – | 1 |
| A. Ganah | 1 | – | – | 1 | |
| G. Mizrahi | 1 | – | – | 1 | |
| K. Kangwa | 1 | – | – | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Champions League, Europa League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij Hapoel Beer-Sheva