Hajduk Split
Split · Stadion Poljud · HNL · Kroatië
13ein de Conference League
6punten
3gespeeld
+1doelsaldo
Topscorers 2026/2027
21 doelpunten| Speler | EL | ECL | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Šego | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | Dalisson | 1 | 3 | – | 4 |
| 3 | D. Melnjak | 1 | 1 | – | 2 |
| R. Pukštas | – | 2 | – | 2 | |
| 5 | A. Huram | – | 1 | – | 1 |
| A. Pajaziti | – | 1 | – | 1 | |
| A. Sanyang | – | 1 | – | 1 | |
| A. Van Hoorenbeeck | 1 | – | – | 1 | |
| M. Šotiček | – | 1 | – | 1 | |
| R. Brajković | 1 | – | – | 1 | |
| R. Raçi | – | 1 | – | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Europa League, Conference League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij Hajduk Split