Dinamo Zagreb
Zagreb · Stadion Maksimir · HNL · Kroatië
9ein de Europa League
7punten
4gespeeld
+1doelsaldo
Topscorers 2026/2027
19 doelpunten| Speler | CL | EL | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Beljo | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 2 | L. Kačavenda | 3 | – | – | 3 |
| 3 | L. Stojković | 1 | 1 | – | 2 |
| M. Lisica | 2 | – | – | 2 | |
| M. Zajc | 2 | – | – | 2 | |
| 6 | A. Hoxha | 1 | – | – | 1 |
| J. Mišić | 1 | – | – | 1 | |
| M. Valinčić | 1 | – | – | 1 | |
| S. McKenna | 1 | – | – | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Champions League, Europa League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij Dinamo Zagreb