Celtic
Glasgow · Celtic Park · Premiership · Schotland
32ein de Europa League
3punten
4gespeeld
-5doelsaldo
Topscorers 2026/2027
10 doelpunten| Speler | CL | EL | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Durán | 2 | 3 | – | 5 |
| 2 | M. Baur | – | 2 | – | 2 |
| 3 | B. Nygren | 1 | – | – | 1 |
| C. McGregor | 1 | – | – | 1 | |
| C. Osmand | – | 1 | – | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Champions League, Europa League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij Celtic