Bayern Vrouwen
Unterhaching · Stadion Am Sportpark · Women's Champions League · Duitsland
3ein de stand
11punten
5gespeeld
+8doelsaldo
Topscorers 2026/2027
11 doelpunten| Speler | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Bühl | – | 3 |
| 2 | P. Harder | – | 2 |
| 3 | Alara | – | 1 |
| E. Imade | – | 1 | |
| F. Kett | – | 1 | |
| G. Gwinn | – | 1 | |
| M. Tanikawa | – | 1 | |
| S. Proost | – | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Women's Champions League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij Bayern Vrouwen