Bayern Munich
Allianz Arena · Bundesliga · Duitsland
13ein de Champions League
8punten
4gespeeld
+7doelsaldo
Topscorers 2026/2027
12 doelpunten| Speler | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Kane | 2 | 4 |
| 2 | A. Davies | – | 2 |
| M. Olise | – | 2 | |
| 4 | J. Musiala | – | 1 |
| K. Laimer | – | 1 | |
| L. Díaz | – | 1 | |
| L. Karl | – | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Champions League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij Bayern Munich