Barcelona Vrouwen
Sant Joan Despí · Estadi Johan Cruyff · Women's Champions League · Spanje
1ein de stand
13punten
5gespeeld
+23doelsaldo
Topscorers 2026/2027
25 doelpunten| Speler | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Pina | – | 7 |
| 2 | C. Graham Hansen | 2 | 6 |
| 3 | E. Pajor | – | 4 |
| 4 | C. Serrajordi | – | 2 |
| E. Brugts | – | 2 | |
| 6 | A. Bonmatí | – | 1 |
| K. Nazareth | – | 1 | |
| Kerolin | – | 1 | |
| P. Guijarro | – | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Women's Champions League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij Barcelona Vrouwen