AGF Aarhus
Aarhus · Ceres Park · Superliga · Denemarken
24ein de Conference League
2punten
3gespeeld
-1doelsaldo
Topscorers 2026/2027
10 doelpunten| Speler | CL | EL | ECL | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Bogere | 2 | – | 1 | – | 3 |
| 2 | K. Arnstad | 2 | – | – | 1 | 2 |
| 3 | F. Tingager | 1 | – | – | – | 1 |
| R. Carstensen | – | 1 | – | – | 1 | |
| S. Jørgensen | – | 1 | – | – | 1 | |
| T. Bech | 1 | – | – | – | 1 | |
| T. Kristjánsson | 1 | – | – | – | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Champions League, Europa League, Conference League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij AGF Aarhus
Topscorers Champions League → Topscorers Europa League → Topscorers Conference League →